Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充
防護(hù)等級(jí)
IP65
尺寸/重量:
135 x77 x43 mm/409 g-擴(kuò)散版本
167 x77 x56 mm/511 g- 泵吸版本
警報(bào):
閃光、振動(dòng)報(bào)警、95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm)
顯示屏:
STN彩色圖形 LCD
傳感器原理:
可燃?xì)怏w/甲烷- 催化燃燒/紅外
氧氣與有毒氣體 - 電化學(xué)
C02,-紅外
揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)- 10.6 eV 光離子檢測器(PID)
量程:
氣體 | 化學(xué)式 | 量程 | 分辨率 |
可燃?xì)怏w | LEL(催化燃燒) | 0-100%LEL | 1% LEL或 10 ppm |
可燃?xì)怏w(可選) | LEL(紅外) | 0-100%LEL | 1% LEL |
甲烷 | CH4(催化燃燒) | 0-5%VOL | 0.01%VOL |
甲烷(可選) | CH4(紅外) | 0-100%VOL | 1%VOL |
氧氣 | 02 | 0-30% ofVOL | 0.1%VOL |
一氧化碳 | CO | 0-1500 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(可選) | CO | 0-9999 ppm | 1 ppm |
硫化氫 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm |
氧化碳/硫化氫** | CO/H2S(COSH) | (CO)0-1500ppm (H2S)0-500 ppm | (CO)1ppm (H2S)0.1ppm |
氫氣 | H2 | 0-2000 ppm | 1 ppm |
氧化氮 | N0 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
氯氣 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
氰化氫 | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
氯化氫 | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
氨氣 | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
磷化氫 | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm |
磷化氫(可選) | PH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01%VOL |
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | PID | 0-2000 ppm | 0.1 ppm |
**二合一傳感器
電池(運(yùn)行時(shí)間):
增強(qiáng)式可充電鯉離子電池=36 小時(shí)(擴(kuò)散)
增強(qiáng)式可充電鯉離子電池=20 小時(shí)(泵吸)
堿性電池=10.5 小時(shí)(擴(kuò)散)